Type: | 254nm Uvc Lamp | Naam: | H Vormbol |
---|---|---|---|
Fuction: | desinfectie, dodenvirussen | Verbinding het Uit elkaar plaatsen: | 11±0.1mm |
lengte: | 411mm | Lampstroom: | 0.390A |
Kwarts 13000 Uren: | Mengsel | Model: | ZW36D17Y-H411 |
Ballast: | Ywgp-36W | 254nm UVoutput: | 24W |
Markeren: | H de Buizen van het Vorm36w UVlicht,G23 UVC Kiemdodende Buis,36W UVlichtbuizen 411mm |
H geeft 36W-Vorm 411mm van de Lamp Uvc Lichte Uvlamp H UV Kiemdodend de Lamp Uvc Licht van G23 gestalte
1 | DE REINIGING VAN DE KEUKENdamp |
2 | DESODORISATIE EN REINIGINGSbehandeling |
3 | VERWIJDER GEUR EN PURIFIY-INDUSTRIEEL AFVALgas |
Genoteerd: bijvoorbeeld: ZW15S (D) 25W (Y) - Z436, „ZW“ betekent Ultraviolette lamp, „15“ betekenen 15w, „S“ betekent pijplijn met twee uiteinden, „D“ bedoelt enige gebeëindigde pijplijn de diameter, van de „25“ menaspijp is 25mm, „W“ betekent met het ozon, „Y“ betekent zonder ozon, „Z“ betekent Rechte pijp, „436“ betekenen de pijplengte 436mm is) | ||||||||
PUNT NR. /规格型号 | PRODUCTbeeld 产品图片 | Dia/管径 (mm) | MOQ (MOQ 是否需要更改) | HAVEN | Prijs 价格 ($/pcs) | Ballastprijs 镇流器价格 ($/set) | ||
单 端 de gebeëindigde H Pijp van H 管 /Single | 5W | ZW5D12Y (W) - H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y (W) - H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y (W) - H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y (W) - H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y (W) - H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y (W) - H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y (W) - H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y (W) - H 411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y (W) - H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Productvertoning |
![]() |
Model | ZW36D17Y-H411 |
Buis | 17mm | |
Lengte | 411mm | |
Macht | 36W | |
Huidig | 0.390A | |
Voitage bij | 92V | |
UVoutput bij 254nm |
150μw/cm2 | |
1.1W |